| Part Name :- HBV Body | Part Name :- Spacer 2121 ( Export-Korea) | Part Name :- 134H (KRBA)-Top | ||||||||
| Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-Alsi9Cu3 Fe | Raw Material :-Zamak-3 | ||||||||
| Application:- Heavy Vehicle Braking System | Application:- Light Vehicle Engine | Application:- Carburetor | ||||||||
| Part Name :- ALSV Lower Body | Part Name :- Mahindra Housing | Part Name :- BI Heat Sink | ||||||||
| Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-Alsi9Cu3 Fe | Raw Material :-ADC 12 | ||||||||
| Application:-Heavy Vehicle Lifting | Application:-Light Vehicle Chain Tensioner | Application:- Light Vehicle Led Lamp | ||||||||
| Part Name :- Base | Part Name :- Actuator Enclosure | Part Name :- MID SUV Heat Sink | ||||||||
| Raw Material :-LM 9 | Raw Material :-Zamak 5 | Raw Material :-ADC 12 | ||||||||
| Application:- Light Vehicle Antenna | Application:- Lift Limit Switch | Application:- Light Vehicle Led Lamp | ||||||||
| Part Name :- ARB Operator Plate | Part Name :- Front Cover-100 mm | Part Name :- Diablo Top /Bottom | ||||||||
| Raw Material :- Zamak-3 | Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | ||||||||
| Application:- Heavy Vehicle Braking System | Application:- Hydraulic Cylinder | Application:- Home Appliances | ||||||||
| Part Name :- Port Body | Part Name :- YXA Heat Shield Heat Sink | Part Name :- Float Body | ||||||||
| Raw Material :- ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | ||||||||
| Application:- Heavy Vehicle Braking System | Application:- Light Vehicle Head Lamp | Application:- Carburetor | ||||||||
| Part Name :- Arm 1.5 GL | Part Name :- Gear Box Housing | Part Name :- Enclosure -015 | ||||||||
| Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-LM 6 | ||||||||
| Application:-Light Vehicle Engine Belt Tensioner | Application:- Solar System | Application:- Lift Limit Switch | ||||||||
| Part Name :- Spindle 1.5 GL | Part Name :- Base 230 | Part Name :- I Light Heat Sink | ||||||||
| Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | ||||||||
| Application:-Light Vehicle Engine Belt Tensioner | Application:- Sensor body in mining | Application:- Light Vehicle Led Lamp | ||||||||
| Part Name :- LAPV Cover | Part Name :- S 220 Heat Sink | Part Name :- Disco Dent | ||||||||
| Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :- Zamak 5 | ||||||||
| Application:- Heavy Vehicle Braking System | Application:- Light Vehicle Led Lamp | Application:- Lift Limit Switch | ||||||||
| Part Name :- GCCO Top | Part Name :- Body & Lug with assembly | Part Name :- Tablet Support BKT 01 Wipro Audi | ||||||||
| Raw Material :- ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | Raw Material :-ADC 12 | ||||||||
| Application:-Two wheeler fuel system | Application:-Light Vehicle seat Adjuster | Application:-Light Vehicle seat Adjuster | ||||||||
| Part Name :- Piston | Part Name :- YFG Heat Sink | Part Name :- Bommer | ||||||||
| Raw Material :- Zamak 3 | Raw Material :-LM 6 | Raw Material :- ADC-12 | ||||||||
| Application:- Two wheeler master cyclinder | Application:- Light Vehicle Led Lamp | Application:- Electronics | ||||||||

